| EMBALSE/NIVELES | NIVEL MÁXIMO | NIVEL ACTUAL |
| RÍO TERCERO | 46,50 | 43,07 |
| LA VIÑA | 100,50 | 84,80 |
| CRUZ DEL EJE | 37,23 | 28,80 |
| SAN ROQUE | 35,30 | 30,92 |
| LOS MOLINOS | 53,00 | 42,62 |
| P. MORAS | 30,00 | 26,30 |
| PICHANAS | 44,00 | 33,40 |
Esperemos que el período de la “seca”, termine pronto y las lluvias sean lo suficiente, para regar los campos, llenar los embalses, proveer de agua potable a las poblaciones, y apagar todos los incendios.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario