GASTOS DEL VIAJE | |||||
20/12/08 | KM | LITROS NAFTA | |||
SALIDA ODOMETRO | 13183 | LLENO | |||
PEAJE AUT RICHIERI | $0,80 | ||||
PEAJE AUT CAÑUELAS | $0,80 | ||||
PEAJE R-205 | $1,70 | ||||
PEAJE R-205 | $1,50 | ||||
GOLOSINAS SALADILLO | $7,80 | ||||
COMBUSTIBLE SALADILLO | $45,00 | 13368 | 14 | ||
PEAJE HINOJO | $2,20 | ||||
COMBUSTIBLE SIERRA DE LA VENT | $104,00 | 13758 | 30 | ||
PAN VENTANA | $6,00 | ||||
HIELO VENTANA | $4,90 | ||||
21/12/08 | |||||
CAMPING YAPAY SIERRA VENTANA | $24,00 | ||||
CONTRO FITOSANITARIO MEDANOS | $2,50 | ||||
COMBUSTIBLE PEDRO LURO | $67,00 | 13988 | 18 | ||
TELEFONIA | $1,10 | ||||
ODOMETRO EN BAHIA SAN BLAS | 14154 | ||||
22/12/08 | |||||
COMBUSTIBLE BAHÍA SAN BLAS | $55,00 | 14155 | 17 | ||
COMESTIBLES + HIELO | $14,80 | ||||
FARMACIA | $10,00 | ||||
COMESTIBLES | $8,50 | ||||
23/12/08 | |||||
COMESTIBLES | $13,30 | ||||
CARNADA | $5,00 | ||||
PAPA Y CEBOLLA | $2,00 | ||||
24/12/08 | |||||
COMESTIBLES | $15,65 | ||||
COMESTIBLES | $6,20 | ||||
TELEFONIA | $12,00 | ||||
25/12/08 | |||||
HELADO | $10,00 | ||||
TELEFONIA | $5,00 | ||||
26/12/08 | |||||
COMESTIBLES | $21,30 | ||||
CERVEZA | $6,00 | ||||
TELEFONIA | $2,50 | ||||
COMESTIBLES | $13,00 | ||||
CAMPING EL TREBOL B. SAN BLAS | $140,00 | ||||
27/12/08 | |||||
COMESTIBLES | $28,50 | ||||
ODOMETRO SALIDA DE SAN BLAS | 14290 | ||||
COMBUSTIBLE PEDRO LURO | $100,00 | 14456 | 28 | ||
FERRETERIA PEDRO LURO | $28,00 | ||||
HELADO EN TORQUIST | $18,00 | ||||
COMBUSTIBLE SIERRA DE LA VENT | $56,00 | 14685 | 16 | ||
REGALO | $13,00 | ||||
QUESO Y YERBA | $35,50 | ||||
PAN | $4,30 | ||||
28/12/08 | |||||
CAMPING YAPAY SIERRA VENTANA | $24,00 | ||||
PAN | $8,00 | ||||
COMBUSTIBLE OLAVARRÍA | $60,00 | 14900 | 17 | ||
BEBIDA+HELADO OLAVARRÍA | $7,50 | ||||
PEAJE HINOJO | $2,20 | ||||
PEAJE R-205 | $1,50 | ||||
PEAJE R-205 | $1,70 | ||||
PEAJE AUT CAÑUELAS | $0,80 | ||||
PEAJE AUT RICHIERI | $0,80 | ||||
COMBUSTIBLE HURLINGHAM | $81,00 | 15266 | 25 | ||
COMESTIBLES TRANSPORTADOS | $300,00 | Y CONSUMIDOS APROX | |||
TOTAL DE GASTOS | $1.380,35 | PROM X DÍA | $153,37 | ||
TOTAL KM RECORRIDOS / COMBUSTIBLE USADO | 2083 KM | 165 LTS | |||
PROMEDIO CONSUMO COMBUSTIBLE KM X LITRO | 12,62 | ||||
DIFERENCIAS CON EL MISMO VIAJE REALIZADO EN MARZO 2008 | |||||
MAR/2008 | DIC/2008 | DIF | |||
DIAS DE VACACIONES | 11 | 9 | 2 DIAS | ||
GASTOS DEL VIAJE | $1.165,45 | $1.380,35 | ($214,90) | ||
GASTOS POR DÍA | $105,13 | $153,37 | ($48,24) | ||
RECORRIDO TOTAL | 2154 | 2083 | -71 | ||
NAFTA LITROS | 172 | 165 | -7 | ||
RENDIMIENTO AUTO KM POR LITRO | 12,83 | 12,62 | -0,21 | ||
CONDUCCIÓN BS AS VENTANA | 8 | 8 | = | ||
CONDUCCIÓN VENTANA SAN BLAS | 7 | 7,3 | +30 MTOS | ||
CONDUCCIÓN SAN BLAS VENTANA | 7 | 7 | = | ||
CONDUCCIÓN VENTANA BS AS | 9 | 7 | - 2 HRS | ||
TOTAL DE HORAS CONDUCIENDO | 31 | 29,5 | -1,5 HRS | ||
PROMEDIO GRAL DE VELOCIDAD | 69,48 | 68,39 | -1,09 | ||
RECORRIDO TOTAL EN RUTA RIPIO KM | 120 | 120 | = | ||
RECORRIDO EN SAN BLAS RIPIO KM | 180 | 150 | -30 | ||
PIQUETES PASADOS EN RECORRIDO | 5 | 0 | -5 |
domingo, 4 de enero de 2009
SIERRA DE LA VENTANA Y BAHÍA SAN BLAS DIC 2008
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario