| BUENOS AIRES-LA PAZ CORDOBA DIC 2010 | |||||
| KM | RECORRIDO | LITROS | COSTO | PMEDIO | |
| NAFTA | 4086 | 0 | 0 | 0 | |
| RECORRIDO BAIRES | 114 | 12 | |||
| SALIDA | 4200 | ||||
| RAMALLO | 4398 | 198 | 16 | 80 | 12,38 |
| JAMES CRAIG | 4796 | 398 | 31 | 145 | 12,84 |
| LA PAZ LLEGADA | 5082 | 286 | |||
| LA PAZ RECORRIDO | 230 | 30 | 125 | 12,87 | |
| LA PAZ SALIDA | 5312 | 0 | |||
| NASCHEL | 5407 | 95 | 22 | 105 | 11,75 |
| REALICÓ | 5759 | 352 | 28 | 150 | 12,57 |
| JUNIN | 6077 | 318 | 26 | 111 | 12,23 |
| LLEGADA | 6315 | 238 | 20 | 100 | 11,9 |
| 2115 | 173 | ||||
| PROMEDIO | 12,23 | ||||
| IDA | 882 | ||||
| LA PAZ | 230 | ||||
| REGRESO | 1003 | ||||
| DIFERENCIA POR RUTA DISTINTA | 121 | KM | |||
domingo, 19 de diciembre de 2010
ESTADISTICA VIAJE BS.AS. - LA PAZ CORDOBA - BS AS.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario