PROVINCIA | DIQUES | ALT. MÁXIMA | ALT. ACTUAL |
CÓRDOBA | EMBALSE | 46,50 | 46,65 |
CÓRDOBA | LA VIÑA | 100,50 | 93,50 |
CÓRDOBA | CRUZ DEL EJE | 37,23 | 31,05 |
CÓRDOBA | SAN ROQUE | 35,30 | 35,82 |
CÓRDOBA | LOS MOLINOS | 53,00 | 52,49 |
CÓRDOBA | P. MORAS | 30,00 | 29,90 |
CÓRDOBA | PICHANAS | 44,00 | 31,50 |
domingo, 14 de abril de 2013
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario