RUTA MERLO S.L. - LOS TÚNELES CBA. (VEHICULAR) | |||||||||||||
RUTA | LOCALIDAD | KM PARCIAL | |||||||||||
PAVIMENTO | RUTA RP 1 | MERLO S.L. | 0 | ||||||||||
LIMITE S.L. - CBA | 8 | ||||||||||||
RUTA RP 14 | LIMITE-LA PAZ | 12 | |||||||||||
LAS TAPIAS | 33,9 | ||||||||||||
LAS ROSAS | 4,8 | ||||||||||||
NONO | 23,5 | ||||||||||||
MINA CLAVERO | 8,4 | ||||||||||||
RUTA RP 15 | CURA BROCHERO | 3,1 | |||||||||||
TANINGA | 48,5 | ||||||||||||
EN CONST | RUTA RP 28 | LAS PALMAS | 21,1 | ||||||||||
LOS TÚNELES | 15,7 | ||||||||||||
TIERRA | RUTA RP E51 | CHANCANI | 23,1 | ||||||||||
SAN PEDRO | 64,2 | ||||||||||||
PAVIMENTO | VILLA DOLORES | 3,7 | |||||||||||
RUTA RN 148 | LA PAZ | 42,9 | |||||||||||
RUTA RP 14/RP 1 | MERLO S.L. | 20 | |||||||||||
TOTAL | 332,9 | ||||||||||||
martes, 5 de marzo de 2019
RUTA MERLO S.L. - LOS TÚNELES CBA. (VEHICULAR)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)